2019
[table caption=“Ö3″ width=“500″ colwidth=“100|150|100″ colalign=“center|center|center|center“]
Monat,Gesamttitel,Österreichtitel,Ö-Prozent
Jänner,10.148, 1.526, 15.04 %
Februar, 9.191, 1.436, 15.62 %
März, 10.098, 1.625, 16.09 %
April, 10.124, 1570, 15.98 %
Mai, 10.236, 1.658, 16.20 %
Juni, 9.882, 1.682, 17.02 %
Juli, 10.252, 1.643, 16.03 %
August, 10.450, 1.748, 16.73 %
September, 9.624, 1.687, 17.53 %
Oktober, 9.685, 1.723, 17.79 %
November, 9.307, 1.529, 16.43 %
Dezember, 9.690, 1.615, 16.67 %
[/table]
Der Österreich-Anteil (01.12. – 31.12.) in der Kernzone 5 Uhr bis 22 Uhr beträgt: 14.32 %
2019
[table caption=“Radio Wien“ width=“500″ colwidth=“100|150|100″ colalign=“center|center|center|center“]
Monat,Gesamttitel,Österreichtitel,Ö-Prozent
Jänner,10.431,1.367,13.11%
Februar, 9.434, 1.234, 13.08 %
März, 10.480, 1.372, 13.09 %
April, 9.968, 1.305, 13.09 %
Mai, 10.297, 1.346, 13.07 %
Juni, 9.908, 1.325, 13.37 %
Juli, 10.556, 1.364, 12.9 %
August, 10.463, 1.340, 12.81 %
September, 9.916, 1.340, 13.5 %
Oktober, 10.313, 1.351, 13.10 %
November, 9.868, 1.316, 13.34 %
Dezember, 10.529, 1.390, 13.20 %
[/table]