2025
[table caption=“Ö3″ width=“500″ colwidth=“100|150|100″ colalign=“center|center|center|center“]
Monat,Gesamttitel,Österreichtitel,Ö-Prozent
Jänner,10.647, 1.765, 16.58 %
Februar, 9.876, 1.663, 16.94 %
März, 10.690, 1.872, 17.51 %
April, 10.449, 1.779, 17.03 %
Mai, 10.631, 1.894, 17.82 %
Juni, 10.412, 1.955, 18.78 %
[/table]
Der Österreich-Anteil (01.06 – 30.06.) in der Kernzone 5 Uhr bis 22 Uhr beträgt: 14,81%
2025
[table caption=“Radio Wien“ width=“500″ colwidth=“100|150|100″ colalign=“center|center|center|center“]
Monat,Gesamttitel,Österreichtitel,Ö-Prozent
Jänner, 10.438, 1.526, 14.62 %
Februar, 9.373, 1.372, 14.55 %
März, 10.364, 1.563, 15.08 %
April, 10.018, 1.680, 14.65 %
Mai, 10.320, 1.519, 14.19 %
Juni, 9.977, 1.512, 15.15 %
[/table]