2021
[table caption=“Ö3″ width=“500″ colwidth=“100|150|100″ colalign=“center|center|center|center“]
Monat,Gesamttitel,Österreichtitel,Ö-Prozent
Jänner, 10.609, 1.942, 18.31 %
Februar, 9.421, 1.790, 19.00 %
März, 10.484, 2.148, 20.50 %
April, 10.379, 2.141, 20.63 %
Mai, 10.600, 2.194, 20.70 %
Juni, 10.228, 2.151, 21.03 %
Juli, 10.728, 1.974, 18.40 %
August, 10.604, 2.102, 19.82 %
September, 10.062, 2.010, 19.98 %
Oktober, 10.368, 1.905, 18.37 %
[/table]
Der Österreich-Anteil (01.10. – 31.10.) in der Kernzone 5 Uhr bis 22 Uhr beträgt: 15.68%
2021
[table caption=“Radio Wien“ width=“500″ colwidth=“100|150|100″ colalign=“center|center|center|center“]
Monat,Gesamttitel,Österreichtitel,Ö-Prozent
Jänner,10.271, 1.408, 13.71 %
Februar, 9.342, 1.255, 13.43 %
März, 10.228, 1.363, 13.33 %
April, 9.959, 1.343, 13.49 %
Mai, 10.198, 1.472, 14.43 %
Juni, 9.973, 1.395, 13.99 %
Juli, 10.401, 1.443, 13.87 %
August, 10.502, 1.471, 14.01 %
September, 10.009, 1.418, 14.17 %
Oktober, 10.377, 1.499, 14.45%
[/table]