Ösi-Quoten Sept.

Ö3
Monat Gesamttitel Österreichtitel Ö-Prozent
Jänner 9.686 1.476 14.81 %
Februar 9.404 1.378 14.65%
März 9.744 1.491 15.30 %
April 9.493 1.501 15.81 %
Mai 9.864 1.450 14.70%
Juni 9.545 1.461 15.31%
Juli 10.120 1.476 14.58 %
August 10.184 1.479 14.52 %
Sept. 9.580 1.406 14.68 %
Okt. 9.842 1.474 14.98 %
Nov. 9.482 1.419 14.97 %
Dez. 10.339 1.589 15.37 %
2017
Jänner 10.013 1.511 15.09 %
Februar 9.060 1.300 14.35%
März 9.821 1.436 14.62 %
April 9.585 1.382 14.42 %
Mai 9.935 1.574 15.84 %
Juni 9.701 1.453 14.98 %
Juli 10.180 1.582 15.54 %
August 10.292 1.514 14.71 %
September 9.681 1.522 15.72 %
Radio Wien
Monat Gesamttitel Österreichtitel Ö-Prozent
April 10.032 1.130 11.26 %
Mai 10.413 1.228 11.79%
Juni 9.996 1.161 11.61%
Juli 10.568 1.230 11.64 %
August 10.614 1.206 11.36%
Sept. 10.106 1.148 11.36 %
Okt. 10.303 1.191 11.56 %
Nov. 9.960 1.128 11.33%
Dez. 10.434 1.180 11.31 %
2017
Jänner 10.286 1.186 11.53 %
Februar 9.301 1.065 11.45 %
März 10.137 1.091 10.76 %
April 9.780 1.273 13.02 %
Mai 10.140 1.422 14.02 %
Juni 9.918 1.387 13.98 %
Juli 10.303 1.463 14.20 %
August 10.400 1.441 13.86 %
September 9.792 1.382 14.11 %