Sommerquoten bei Ö3+RW

Ö3
Monat Gesamttitel Österreichtitel Ö-Prozent
Jänner 9.686 1.476 14.81 %
Februar 9.404 1.378 14.65%
März 9.744 1.491 15.30 %
April 9.493 1.501 15.81 %
Mai 9.864 1.450 14.70 %
Juni 9.545 1.461 15.31 %
Juli 10.120 1476 14.58 %
Radio Wien
Monat Gesamttitel Österreichtitel Ö-Prozent
April 10.032 1.130 11.26 %
Mai 10.413 1.228 11.79 %
Juni 9.996 1.161 11.61 %
Juli 10.568 1.230 11.64 %