2020
| Monat | Gesamttitel | Österreichtitel | Ö-Prozent | 
|---|---|---|---|
| Jänner | 9.897 | 1.603 | 16.20 % | 
| Februar | 9.224 | 1.551 | 16.81 % | 
| März | 9.863 | 1.883 | 19.09 % | 
| April | 9.875 | 2.333 | 23.63 % | 
| Mai | 10.020 | 2.328 | 23.23 % | 
| Juni | 9.668 | 2.182 | 22.57 % | 
| Juli | 10.285 | 2.157 | 20.97 % | 
Der Österreich-Anteil (01.07. – 31.07.) in der Kernzone 5 Uhr bis 22 Uhr beträgt: 14,20%
2020
| Monat | Gesamttitel | Österreichtitel | Ö-Prozent | 
|---|---|---|---|
| Jänner | 10.369 | 1.363 | 13.14 % | 
| Februar | 9.670 | 1.271 | 13.14 % | 
| März | 10.232 | 1.421 | 13.09 % | 
| April | 9.906 | 1.393 | 14.06 % | 
| Mai | 10.118 | 1.422 | 14.05 % | 
| Juni | 9.857 | 1.311 | 13.30 % | 
| Juli | 10.367 | 1.368 | 13.20 % | 
 
					