2024
[table caption=“Ö3″ width=“500″ colwidth=“100|150|100″ colalign=“center|center|center|center“]
Monat,Gesamttitel,Österreichtitel,Ö-Prozent
Jänner, 11.005, 1.976, 17.96 %
Februar, 10.234, 1.936, 18.92 %
März, 10.732, 1.902, 17.72 %
April, 10.385, 1.840, 17.72 %
Mai, 10.666, 1.887, 17.69 %
Juni, 10.300, 1.844, 17.90 %
Juli, 10.927, 1.926, 17.67 %
August, 10.857, 1.900, 17.50 %
September, 10.202, 1.813, 17.77 %
Oktober, 10.498, 1.978, 18.84 %
November, 9.250, 1.871, 16.88 %
[/table]
Der Österreich-Anteil (01.11. – 30.11.) in der Kernzone 5 Uhr bis 22 Uhr beträgt: 13,78%
2024
[table caption=“Radio Wien“ width=“500″ colwidth=“100|150|100″ colalign=“center|center|center|center“]
Monat,Gesamttitel,Österreichtitel,Ö-Prozent
Jänner,10.512, 1.427, 13.57 %
Februar, 9.826, 1.339, 13.63 %
März, 10.464, 1.471, 14.06 %
April, 10.022, 1.392, 13.89 %
Mai, 10.607, 1.444, 13.61 %
Juni, 10.040, 1.434, 14.28 %
Juli, 10.564, 1.431, 13.55 %
August, 10.589, 1.438, 13.58 %
September, 10.066, 1.426, 14.17 %
Oktober, 10.438, 1.414, 13.55 %
November, 10.085, 1.455, 14.42 %
[/table]