Ösi-Quoten Jänner

Ö3
Monat Gesamttitel Österreichtitel Ö-Prozent
Jänner 9.686 1.476 14.81 %
Februar 9.404 1.378 14.65%
März 9.744 1.491 15.30 %
April 9.493 1.501 15.81 %
Mai 9.864 1.450 14.70%
Juni 9.545 1.461 15.31%
Juli 10.120 1.476 14.58 %
August 10.184 1.479 14.52 %
Sept. 9.580 1.406 14.68 %
Okt. 9.842 1.474 14.98 %
Nov. 9.482 1.419 14.97 %
Dez. 10.339 1.589 15.37 %
2017
Jänner 10.013 1.511 15.09 %
Radio Wien
Monat Gesamttitel Österreichtitel Ö-Prozent
April 10.032 1.130 11.26 %
Mai 10.413 1.228 11.79%
Juni 9.996 1.161 11.61%
Juli 10.568 1.230 11.64 %
August 10.614 1.206 11.36%
Sept. 10.106 1.148 11.36 %
Okt. 10.303 1.191 11.56 %
Nov. 9.960 1.128 11.33%
Dez. 10.434 1.180 11.31 %

2017

Jänner,10.286,1.186,11.53 %