2021
[table caption=“Ö3″ width=“500″ colwidth=“100|150|100″ colalign=“center|center|center|center“]
Monat,Gesamttitel,Österreichtitel,Ö-Prozent
Jänner, 10.609, 1.942, 18.31 %
Februar, 9.421, 1.790, 19.00 %
März, 10.484, 2.148, 20.50 %
April, 10.379, 2.141, 20.63 %
Mai, 10.600, 2.194, 20.70 %
Juni, 10.228, 2.151, 21.03 %
[/table]
Der Österreich-Anteil (01.06. – 30.06.) in der Kernzone 5 Uhr bis 22 Uhr beträgt: 16.69%
2021
[table caption=“Radio Wien“ width=“500″ colwidth=“100|150|100″ colalign=“center|center|center|center“]
Monat,Gesamttitel,Österreichtitel,Ö-Prozent
Jänner,10.271, 1.408, 13.71 %
Februar, 9.342, 1.255, 13.43 %
März, 10.228, 1.363, 13.33 %
April, 9.959, 1.343, 13.49 %
Mai, 10.198, 1.472, 14.43 %
Juni, 9.973, 1.395, 13.99 %
[/table]